项目类型:数字化转型
业务矩阵:网络架构 × 流程再造 × 安全协同
01|项目背景|Background
随着优数互动业务规模与跨区域协作持续增长,原有的本地化工作方式与文件传输机制已无法支撑多项目、多部门并行的高密度运营。
主导公司内部数字化基础设施重构项目,从底层网络、存储、安全到业务与财务流程在线化,实现了企业数字运营的系统化升级。
该项目为公司后续 AIGC 内容中台与智能传播体系奠定了坚实底座。
02|项目目标|Objectives
- 构建稳定、安全的企业级网络架构;
- 实现文件多点备份与远程高效协作;
- 将项目管理、业务审批、财务核算等核心流程在线化;
- 优化跨部门协同效率,降低人工与沟通成本;
- 实现管理可视化与数据留痕。
03|执行系统|Execution System
| 模块 | 关键内容 | 核心动作 |
|---|---|---|
| 网络与安全体系 | 软路由组网 + 隧道协议 + VPN 安全访问 | 构建总部—分部—远程办公的加密传输通道 |
| 文件与存储架构 | NAS 主备集群 + 自动同步系统 | 统一资料库,实现项目文件多点备份与版本可追踪 |
| 内部工作流系统 | Feishu 多维表格 + 自动化审批流 | 将项目立项、排期、验收、结算全流程在线化管理 |
| 财务流程优化 | 成本归集表 + 收支自动对账模块 | 实现费用流、合同流与项目流的实时联动与留痕 |
| 权限与审计机制 | 分级账户体系 + 访问日志审计 | 确保文件与业务流程安全可控 |
| 协同与远程访问 | 跨地安全接入与文档共享 | 提升设计、运营、客户管理多部门协作效率 |
04|成果亮点|Key Results
| 指标 | 数据成果 |
|---|---|
| 文件安全与访问效率 | 提升约 300%,跨地延迟降低至原先的 1/3 |
| 业务审批效率 | 平均缩短 60%,合同流转周期从 5 天降至 2 天 |
| 财务核对效率 | 月度结算时间缩短 40%,对账差错率降低 20% |
| 内部协作满意度 | 员工反馈满意率超 95% |
| 系统稳定性 | 运行可用率达 99.8%,无重大中断事件 |
05|系统化成果价值|Value & Insight
项目实现了优数互动从“人治式管理”向“系统驱动管理”的全面转型:
- 信息流统一:文件、项目、财务三大核心流在系统中闭环运行;
- 安全与效率并重:隧道协议与多点备份保障数据安全,自动化流程提升协作效率;
- 管理透明化:所有操作留痕可查,形成完整项目到财务追溯链;
- 成本可控化:减少重复沟通与人工核对,显著降低管理成本。

